
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SH - 184 | 5912 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SH - 183 | 8216 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SH - 182 | 5797 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SH - 181 | 1090 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SH - 180 | 2369 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SH - 179 | 7867 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SH - 178 | 8630 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SH - 177 | 4106 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SH - 176 | 5300 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SH - 175 | 6065 |
