
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 186 | 1639 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 185 | 0573 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 184 | 3397 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 183 | 5991 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 182 | 6047 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 181 | 3832 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 180 | 7970 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 179 | 8052 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 178 | 8634 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 177 | 0901 |
